Certificate of Need laws require healthcare providers to obtain approval from a state health planning agency before making major capital expenditures — building new facilities, purchasing expensive equipment, or significantly expanding services. The table below points out some of the ways these laws differ dramatically between states. Click into your state to see learn more specifics about how they impact you.
| State | CON Status | Scope | Since | Key Services Covered |
|---|---|---|---|---|
| Alabama → | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Alaska | No CON | — | — | — |
| Arizona | No CON | — | — | — |
| Arkansas → | Full CON | Full | 1977 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers |
| California | No CON | — | — | — |
| Colorado | No CON | — | — | — |
| Connecticut → | Full CON | Full | 1973 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Delaware → | Full CON | Full | 1978 | Hospitals, Nursing Homes |
| Florida → | Limited | Limited | 1973 | Nursing Homes |
| Georgia → | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes, Imaging |
| Hawaii → | Full CON | Full | 1974 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Idaho | No CON | — | — | — |
| Illinois → | Full CON | Full | 1974 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Indiana → | Full CON | Full | 1980 | Hospitals, Nursing Homes |
| Iowa | No CON | — | — | — |
| Kansas | No CON | — | — | — |
| Kentucky → | Full CON | Full | 1972 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Louisiana → | Limited | Limited | 1978 | Nursing Homes |
| Maine | Full CON | Full | 1978 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Maryland | Full CON | Full | 1978 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Massachusetts | Full CON | Full | 1971 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Michigan | Full CON | Full | 1972 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Minnesota | Limited | Limited | 1971 | Nursing Homes |
| Mississippi | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Missouri | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes |
| Montana | Full CON | Full | 1975 | Hospitals, Nursing Homes |
| Nebraska | Limited | Limited | 1979 | Nursing Homes |
| Nevada | Limited | Limited | 1971 | Hospitals, Nursing Homes |
| New Hampshire | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| New Jersey | Full CON | Full | 1971 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| New York | Full CON | Full | 1964 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| North Carolina | Full CON | Full | 1978 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| North Dakota | No CON | — | — | — |
| Ohio | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers |
| Oklahoma | No CON | — | — | — |
| Oregon | Full CON | Full | 1971 | Hospitals, Nursing Homes, Imaging |
| Pennsylvania | No CON | — | — | — |
| Rhode Island | Full CON | Full | 1968 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| South Carolina | Full CON | Full | 1971 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| South Dakota | No CON | — | — | — |
| Tennessee | Full CON | Full | 1973 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Texas | No CON | — | — | — |
| Utah | No CON | — | — | — |
| Vermont | Full CON | Full | 1979 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Virginia | Full CON | Full | 1973 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Washington | Full CON | Full | 1971 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| West Virginia | Full CON | Full | 1977 | Hospitals, Nursing Homes, Surgery Centers, Imaging |
| Wisconsin | Full CON | Full | 1976 | Hospitals, Nursing Homes |
| Wyoming | No CON | — | — | — |
* State pages with detailed CON law analysis are being added progressively. Linked states have full coverage. Data current as of 2025.
